Daikin FTYN20L
Цена:0 р.
Описание
Мощность охлаждения, кВт: 2,14
Мощность обогрева, кВт: 2,06
Площадь обслуживания, кв.м.: 20
Мощность обогрева, кВт: 2,06
Площадь обслуживания, кв.м.: 20
| Режим работы | охлаждение / обогрев |
| Габариты внутреннего блока | 288x800x206 мм |
| Вес внутреннего блока | 9 кг |
| Габариты наружного блока | 600x245x494 мм |
| Вес наружного блока | 24 кг |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0,83 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0,78 кВт |
| Годовое потребление энергии (охлаждение/нагрев) | 412 кВт.ч |
| Воздухообмен при охлаждении | 582 м3/ч |
| Воздухообмен при обогреве | 582 м3/ч |
| Осушение помещения | программная осушка воздуха |
| Минимальный уровень шума (внутренний блок) | 24 дБ |
| Уровень шума (внешний блок) | 46 Дб |
| Марка хладагента | R410A |
| Минимальная рабочая температура на охлаждение | +19 oC |
| Минимальная рабочая температура на обогрев | -9 oC |
Отзывы (0)
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв:
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Оставить отзыв




















