Zanussi ZACS-07 HP/A16/N1
Цена:0 р.
Описание
| Тип кондиционера | настенная сплит-система |
|---|---|
| Тип фреона | R410A |
| Средняя площадь помещения | 20 |
| Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h | 7000/7500 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Bт | 638/608 |
| Напряжение В/Гц | 220-240V~, 50Hz |
| Сила тока (охлаждение/обогрев), А | 2,8/2,6 |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | 3,2/3,6 |
| Класс энергоэффективности (EER/COP) | А/А |
| Уровень звукового давления, дБА. Внутренний блок | 24 |
| Уровень звукового давления, дБА. Наружний блок | 53 |
| Расход воздуха (внутренний блок), м3/час | 460 |
| Габаритные размеры (д-в-г), мм. Внутренний блок | 715x250x188 |
| Габаритные размеры (д-в-г), мм. Наружний блок | 700x550x275 |
| Размеры упаковки (д-в-г), мм. Внутренний блок | 775x324x260 |
| Размеры упаковки (д-в-г), мм. Наружний блок | 815x615x325 |
| Вес (нетто/брутто), кг. Внутренний блок | 6,9/8,7 |
| Вес (нетто/брутто), кг. Наружний блок | 23,7/25,9 |
| Диаметр труб хладагента, дюйм. Жидкостные | 1/4" |
| Диаметр труб хладагента, дюйм. Газовые | 3/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Рабочая температура (охлаждение/обогрев), °С | +18...+43/-7...+24 |
Отзывы (0)
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв:
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Оставить отзыв




















