Zanussi ZACS-09 HPR/A15/N1
Цена:0 р.
Описание
| Тип кондиционера | настенная сплит-система |
|---|---|
| Тип фреона | R410A |
| Средняя площадь помещения | 25 |
| Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h | 9220/9560 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Bт | 841/776 |
| Напряжение В/Гц | 220-240V~, 50Hz |
| Сила тока (охлаждение/обогрев), А | 3,66/3,37 |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | 3,21/3,61 |
| Класс энергоэффективности (EER/COP) | А/А |
| Уровень звукового давления, дБА. Внутренний блок | 24 |
| Уровень звукового давления, дБА. Наружний блок | 50 |
| Расход воздуха (внутренний блок), м3/час | 450 |
| Габаритные размеры (д-в-г), мм. Внутренний блок | 700x285x188 |
| Габаритные размеры (д-в-г), мм. Наружний блок | 660x500x240 |
| Размеры упаковки (д-в-г), мм. Внутренний блок | 770x355x272 |
| Размеры упаковки (д-в-г), мм. Наружний блок | 780x570x345 |
| Вес (нетто/брутто), кг. Внутренний блок | 8,5/10,1 |
| Вес (нетто/брутто), кг. Наружний блок | 25,0/27,6 |
| Диаметр труб хладагента, дюйм. Жидкостные | 1/4" |
| Диаметр труб хладагента, дюйм. Газовые | 3/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Рабочая температура (охлаждение/обогрев), °С | +18...+47/-7...+24 |
Отзывы (0)
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв:
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Оставить отзыв




















