Daikin FTXB60C
Цена:0 р.
Описание
Мощность охлаждения, кВт: 6,2
Мощность обогрева, кВт: 6,4
Площадь обслуживания, кв.м.: 60
Мощность обогрева, кВт: 6,4
Площадь обслуживания, кв.м.: 60
| Режим работы | охлаждение / обогрев |
| Габариты внутреннего блока | 310x1065x224 мм |
| Вес внутреннего блока | 14 кг |
| Габариты наружного блока | 753x855x328 мм |
| Вес наружного блока | 44 кг |
| Цвет внутреннего блока | глянцевый |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1,93 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1,77 кВт |
| Годовое потребление энергии (охлаждение/нагрев) | 331/1193 кВт.ч |
| Осушение помещения | |
| Минимальный уровень шума (внутренний блок) | 21 дБ |
| Максимальный уровень шума (внутренний блок) | 41 Дб |
| Инверторное управление компрессором | |
| Марка хладагента | R410A |
| Минимальная рабочая температура на охлаждение | -10 oC |
| Минимальная рабочая температура на обогрев | -15 oC |
| Гарантия | 3 года |
| Коэффициент SEER (сезонный, охлаждение) | 6,05 / А+ |
| Коэффициент SCOP (сезонный, обогрев) | 4,06 / А+ |
| Диапазон рабочих температур на охлаждение | -10~+46 °С |
| Диапазон рабочих температур на обогрев | -15~+18 °С |
Отзывы (0)
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв:
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Оставить отзыв




















