Daikin FTYN35L
Цена:0 р.
Описание
Мощность охлаждения, кВт: 3,3
Мощность обогрева, кВт: 3,47
Площадь обслуживания, кв.м.: 35
Мощность обогрева, кВт: 3,47
Площадь обслуживания, кв.м.: 35
| Режим работы | охлаждение / обогрев |
| Габариты внутреннего блока | 288x800x206 мм |
| Вес внутреннего блока | 9 кг |
| Габариты наружного блока | 521x700x250 мм |
| Вес наружного блока | 31 кг |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.08 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.98 кВт |
| Годовое потребление энергии (охлаждение/нагрев) | 540 кВт.ч |
| Воздухообмен при охлаждении | 606 м3/ч |
| Воздухообмен при обогреве | 606 м3/ч |
| Осушение помещения | программная осушка воздуха |
| Минимальный уровень шума (внутренний блок) | 27 дБ |
| Уровень шума (внешний блок) | 49 Дб |
| Марка хладагента | R410A |
| Минимальная рабочая температура на охлаждение | +19 oC |
| Минимальная рабочая температура на обогрев | -9 oC |
| Гарантия | 3 года |
| Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 3,06 / B |
| Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 3.54 / B |
| Диапазон рабочих температур на охлаждение | +19° ~ +46° °С |
| Диапазон рабочих температур на обогрев | -9° ~ +18° °С |
Отзывы (0)
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв:
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Оставить отзыв




















