Daikin FTYN60L
Цена:0 р.
Описание
Мощность охлаждения, кВт: 6,01
Мощность обогрева, кВт: 6,35
Площадь обслуживания, кв.м.: 60
Мощность обогрева, кВт: 6,35
Площадь обслуживания, кв.м.: 60
| Режим работы | охлаждение / обогрев |
| Габариты внутреннего блока | 310x1065x224 мм |
| Вес внутреннего блока | 14 кг |
| Габариты наружного блока | 753x855x328 мм |
| Вес наружного блока | 50 кг |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.87 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.74 кВт |
| Годовое потребление энергии (охлаждение/нагрев) | 935 кВт.ч |
| Воздухообмен при охлаждении | 1044 м3/ч |
| Воздухообмен при обогреве | 1044 м3/ч |
| Осушение помещения | программная осушка воздуха |
| Минимальный уровень шума (внутренний блок) | 37 дБ |
| Уровень шума (внешний блок) | 52 Дб |
| Марка хладагента | R410A |
| Минимальная рабочая температура на охлаждение | +19 oC |
| Минимальная рабочая температура на обогрев | -9 oC |
| Гарантия | 3 года |
| Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 3,21 / A |
| Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 3.65 / A |
| Диапазон рабочих температур на охлаждение | +19° ~ +46° °С |
| Диапазон рабочих температур на обогрев | -9° ~ +18° °С |
Отзывы (0)
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв:
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Оставить отзыв




















