Gree GWH09RA-K3NNA6С
Цена:0 р.
Описание
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,81 |
| Производительность обогрева, кВт | 2,8 |
| Производительность охлаждения, кВт | 2,6 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,76 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3,6 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева, А | 3,4 |
| Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 |
| Производительность внутреннего блока, м3/час | 500 |
| Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 794x265x182 |
| Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | 848x320x540 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9 |
| Вес наружного блока, кг | 26 |
Отзывы (0)
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв:
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Оставить отзыв




















