Climer CK-07/G2 Koln
Цена:0 р.
Описание
| Коэффицент энергоэффективности COP (обогрева) | 2.65 |
| Размеры (Внутренний блок) в упаковке | 770х272х355 |
| Размеры (Внутренний блок) | 700х285х188 |
| Размеры (Наружный блок) | 663х421х254 |
| Хладагент | R410A |
| Уровень шума (внутри) (дБ) | 24 |
| Уровень шума (снаружи) (дБ) | 48 |
| Мощность (охлаждение) (кВт) | 2.1 |
| Мощность (обогрев) (кВт) | 2.2 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 0.65 |
| Потребляемая мощность (обогрев) (кВт) | 0.61 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Расход воздуха (м3/ч) | 420 |
| Подключение | 220-240/50Hz |
| Режимы | Охлаждение, Обогрев, Вентиляция, Осушение |
| Пульт ДУ | Да |
| Модель | CK-07/G2 |
| Вес (внутренний блок) (кг) нетто | 8 |
| Вес (наружный блок) (кг) нетто | 21.5 |
| Цвет | Белый |
| Коэффицент энергоэффективности EER (охлаждения) | 2.82 |
| Размеры (Наружный блок) в упаковке | 770х478х338 |
| Вес (внутренний блок) (кг) брутто | 9.6 |
| Вес (наружный блок) (кг) брутто | 24 |
| Гарантия | 3 года |
| Страна | КНР |
| Бренд | Climer |
| Площадь помещения | до 20 кв.м |
| Тип кондиционера | Настенный |
Отзывы (0)
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв:
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Оставить отзыв




















