Climer CK-09/G2 Koln
Цена:0 р.
Описание
| Коэффицент энергоэффективности COP (обогрева) | 3.37 |
| Размеры (Внутренний блок) в упаковке | 770х272х355 |
| Размеры (Внутренний блок) | 700х285х188 |
| Размеры (Наружный блок) | 660х500х240 |
| Хладагент | R410A |
| Уровень шума (внутри) (дБ) | 24 |
| Уровень шума (снаружи) (дБ) | 50 |
| Мощность (охлаждение) (кВт) | 2.7 |
| Мощность (обогрев) (кВт) | 2.8 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 0.841 |
| Потребляемая мощность (обогрев) (кВт) | 0.766 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Расход воздуха (м3/ч) | 450 |
| Подключение | 220-240/50Hz |
| Режимы | Охлаждение, Обогрев, Вентиляция, Осушение |
| Пульт ДУ | Да |
| Модель | CK-09/G2 |
| Вес (внутренний блок) (кг) нетто | 8.5 |
| Вес (наружный блок) (кг) нетто | 25 |
| Цвет | Белый |
| Коэффицент энергоэффективности EER (охлаждения) | 3.66 |
| Размеры (Наружный блок) в упаковке | 780х570х345 |
| Вес (внутренний блок) (кг) брутто | 10.1 |
| Вес (наружный блок) (кг) брутто | 27.6 |
| Гарантия | 3 года |
| Страна | КНР |
| Бренд | Climer |
| Площадь помещения | до 25 кв.м |
| Тип кондиционера | Настенный |
Отзывы (0)
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв:
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Оставить отзыв




















