Daikin FTXB35C
Цена:0 р.
Описание
Мощность охлаждения, кВт: 3,3
Мощность обогрева, кВт: 3,5
Площадь обслуживания, кв.м.: 35
Мощность обогрева, кВт: 3,5
Площадь обслуживания, кв.м.: 35
| Режим работы | охлаждение / обогрев |
| Габариты внутреннего блока | 283x770x216 мм |
| Вес внутреннего блока | 8 кг |
| Габариты наружного блока | 550x658x275 мм |
| Вес наружного блока | 29 кг |
| Цвет внутреннего блока | матовый |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0,77 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0,69 кВт |
| Годовое потребление энергии (охлаждение/нагрев) | 199/966 кВт.ч |
| Осушение помещения | |
| Минимальный уровень шума (внутренний блок) | 21 дБ |
| Максимальный уровень шума (внутренний блок) | 41 Дб |
| Инверторное управление компрессором | |
| Марка хладагента | R410A |
| Минимальная рабочая температура на охлаждение | -10 oC |
| Минимальная рабочая температура на обогрев | -15 oC |
| Гарантия | 3 года |
| Коэффициент SEER (сезонный, охлаждение) | 6,05 / А+ |
| Коэффициент SCOP (сезонный, обогрев) | 4,06 / А+ |
| Диапазон рабочих температур на охлаждение | -10~+46 °С |
| Диапазон рабочих температур на обогрев | -15~+18 °С |
Отзывы (0)
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв:
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Оставить отзыв




















